| СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) | 
	| Осмотр, мед. заключение | 800 | 
	| Индивидуальный пакет | 300 | 
	| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |  | 
	| 1. Кариес: | цемент харизма эстелайт | 
	| Поверхностный кариес | 2500 - 2800 - 3000 | 
	| Средний кариес | 2800 - 3000 - 3300 | 
	| Глубокий кариес | 3000 - 3200 - 3500 | 
	| 2. Пульпит: |  | 
	| 1-корневой зуб | 4700 -4900 - 5100 | 
	| 2-корневой зуб | 5300 - 5500 - 5700 | 
	| 3-корневой зуб | 6500 - 6800 - 7000 | 
	| 3. Периодонтит: |  | 
	| 1-корневой зуб | 5300 -5500 - 5700 | 
	| 2-корневой зуб | 5900 - 6200 - 6500 | 
	| 3-корневой зуб | 6700 - 7000 - 7500 | 
	| 4. Лечение зуба под вкладку: |  | 
	| 1-корневой зуб | 5000 | 
	| 2-корневой зуб | 5500 | 
	| 3-корневой зуб | 6000 | 
	| 5. Эндодонтические услуги: |  | 
	| • Инструментальная обработка канала | 1000 | 
	| • Пломбирование корневого канала | 1000 | 
	| • Гуттаперча (1 канал) | 1000 | 
	| • Мед. лечение канала (пульпосептин) | 1000 | 
	| • Распломбирование корневого канала | 2000 | 
	| • Удаление инородного тела | 1600 | 
	| • Временная пломба | 1000 | 
	| 6. Эстетическая    стоматология : |  | 
	| • Реставрация | 8500-12000 | 
	| • Облицовка | 3500 | 
	| • Штифты (анкерный-стекловолоконный) | 1200-1500 | 
	| • Отбеливание (1 ед.) | 700 | 
	| • Удаление зубного камня ультразвуком, пескоструем (1 ед.) | 250-300 | 
	| 7. Дополнительные материалы: | 
 | 
	| • Установка скайса (стразы) | 1500 | 
	| • Оптрагейт (повязка для губ) | 600 | 
	| • Наложение мышьяка "Девид" | 1000 | 
	| • Лечебная прокладка «лайф», «кальцимол» | 800 | 
	| • Кофердам | 600 | 
	| • Обработка «глума» 
 | 400 | 
	| 8. R- диагностика | 1000 | 
	| 9. Снятие пломбы, шлифовка пломбы | 800 | 
	| ДЕТСКИЙ ПРИЕМ |  | 
	| 1. Лечение кариеса 
 | 3500 
 | 
	| 2. Лечение пульпита, периодонтита | 4000 | 
	| 3. Удаление временного зуба | 1500 | 
	| 4. Серебрение (1 зуб) | 350 | 
	| 5. Герметизация фиссур (1 зуб) | 3000 | 
	| 6. Расшлифовка фиссур | 800 | 
	| ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |  | 
	| 1. Анестезия (аппликационная-инъекционная) | 300-1000 | 
	| 2. Удаление (простое – сложное) | 2500-15000 | 
	| 3. Иссечение капюшона, коагуляция | 1500 | 
	| 4. Периостотомия, наложение швов | 1500 | 
	| 5. Мед. обработка лунки, дренаж | 1500 | 
	| 6. Резекция верхушки корня 7. Установка импланта
 8. Установка формирователя
 | 7000-10000 35000
 3000
 | 
	| ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |  | 
	| 1. Слепок снятие коронки фиксация коронки | 1600 | 
	| 2. Армировка | 5500 | 
	| 3. Коронка: |  | 
	| Металлокерамическая | 13500 | 
	| Цельнолитая М/к нп имплант
 | 9500 35000
 | 
	| 4. Вкладка | 6000 | 
	| 5. Съемный протез | 26000-50000 | 
	| 6. Бюгельный протез | 57000 | 
	| 7. Ремонт съемного протеза | 9000-12000 
 | 
	| 8. Атачмент | 6500 |